Rennes Immo : vente Maison 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE 4 Chambres 103.4400 m2 | Rennes Immo | ||
Maisons A vendre Maisons rennes , Maisons A vendre Maisons rennes , Maisons A vendre Maisons saint jacques de la lande | ||
» | Maisons | » | A vendre | » | Maisons | » |
Type de bien | Maison |
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code Postal Internet | 35136 |
Ville | SAINT JACQUES DE LA LANDE |
Exposition | Nord-Sud |
Lotissement | Oui |
Etage | 1 |
Nombre étages | 1 |
Distance Voie Express | 0.5 Km |
Accès Bus | 0.8 min |
![]() | |
Prix | 332000 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
![]() | |
Surface | 103.44 m2 |
Surface séjour | 30 m2 |
Surface terrain | 288 m2 |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 1995 |
Couverture | Ardoises |
Etat général | Bon Etat |
Etat extérieur | Bon |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Nombre pièces | 6 |
Chambres | 4 |
Chambre RDC | 1 |
Salle(s) de bains | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 2 |
Cuisine | Indépendante, aménagée et équipée |
Nombre niveaux | 2 |
Exposition Séjour | SUD |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Gaz |
![]() | |
Cave(s) | 1 |
Grenier | Oui |
Nombre de terrasses | 1 |
Type de Stationnement | Garage Fermé |
Véranda | Oui |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Oui |
Date d'établissement Etat des Risques et Pollutions(ERP) | 04/11/2022 |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 04/11/2022 |
Consommation énergie primaire | D |
Valeur consommation énergie finale | 191 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | D |
Valeur Gaz Effet de serre | 39 Kg CO2/m2/an |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 1390 EUR |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 1940 EUR |
![]() | |
Biens d'exception | Non |