Rennes Immo : acheter Appartement 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE 3 Chambres 93.0000 m2 | Rennes Immo | ||
Appartements A vendre 5 pièces et + rennes , Appartements A vendre 5 pièces et + saint jacques de la lande , Appartements A vendre 5 pièces et + mayenne , Appartements A vendre 5 pièces et + rennes | ||
» | Appartements | » | A vendre | » | 5 pièces et + | » |
Type de bien | Appartement |
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code Postal Internet | 35136 |
Ville | SAINT JACQUES DE LA LANDE |
Secteur | PIGEON BLANC |
Exposition | Ouest |
Vue | Espaces verts sans vis à vis |
Etage | 1 |
Nombre étages | 3 |
Distance Commerces | 0.5 km |
Accès Bus | 1 min |
![]() | |
Prix | 279900 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
![]() | |
Bien en copropriété | Oui |
Nb Lots Copropriété | 14 immeuble B |
Charges annuelles (ALUR) | 1450 EUR |
Procédures diligentées c/ syndicat de copropriété | Pas de procédure en cours |
![]() | |
Surface | 93 m2 |
Surface séjour | 28 m2 |
Surface terrasse | 4 m2 |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 1984 |
Neuf - Ancien | Ancien |
Standing | Bon |
Etat général | Bon Etat |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Bon |
Fenêtres | Double vitrage |
Volets | PVC Roulant |
![]() | |
Nombre pièces | 5 |
Chambres | 3 |
Salle(s) de bains | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Exposition Séjour | OUEST |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Convecteurs |
Mode Chauffage | Electrique |
![]() | |
Ascenseur | Oui |
Nombre balcons | 1 |
Type de Stationnement | Garage Fermé |
Nombre places parking | 1 |
Nombre garages/Box | 1 |
Fibre Optique | Oui |
Interphone | Oui |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Oui |
Date d'établissement Etat des Risques et Pollutions(ERP) | 15/12/2022 |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 18/01/2022 |
Consommation énergie primaire | C |
Valeur consommation énergie primaire | 160 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | A |
Valeur Gaz Effet de serre | 5 Kg CO2/m2/an |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 910 EUR |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 1310 EUR |
![]() | |
Biens d'exception | Non |