Rennes Immo : a vendre Appartement 35000 RENNES 2 Chambres 62.8900 m2 | Rennes Immo | ||
Appartements A vendre 3 pièces rennes , Appartements A vendre 3 pièces domagne , Appartements A vendre 3 pièces rennes , Appartements A vendre 3 pièces saint jacques de la lande | ||
» | Appartements | » | A vendre | » | 3 pièces | » |
Type de bien | Appartement |
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code Postal Internet | 35000 |
Ville | RENNES |
Secteur | Jacques Cartier |
Exposition | Sud |
Accès Bus | 1 min |
![]() | |
Prix | 246000 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
![]() | |
Charges annuelles (ALUR) | 1320 EUR |
![]() | |
Surface | 62.89 m2 |
Surface séjour | 24.77 m2 |
Surface terrasse | 12 m2 |
![]() | |
Etat général | Bon Etat |
Etat extérieur | Bon |
![]() | |
Nombre pièces | 3 |
Chambres | 2 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Aménagée |
Exposition Séjour | SUD |
Type Chauffage | Individuel |
![]() | |
Nombre de terrasses | 1 |
Type de Stationnement | Garage Fermé |
Interphone | Oui |
Sous-sol | Oui |
![]() | |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 09/06/2022 |
Consommation énergie primaire | C |
Valeur consommation énergie primaire | 122 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | A |
Valeur Gaz Effet de serre | 3 Kg CO2/m2/an |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 530 EUR |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 760 EUR |
![]() | |
Biens d'exception | Non |