Rennes Immo : a vendre Appartement 35000 RENNES 1 Chambres 35.0000 m2 | Rennes Immo | ||
Appartements A vendre Studio T1 rennes , Appartements A vendre Studio T1 domagne , Appartements A vendre Studio T1 rennes , Appartements A vendre Studio T1 saint jacques de la lande | ||
» | Appartements | » | A vendre | » | Studio T1 | » |
Type de bien | Appartement |
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code Postal Internet | 35000 |
Ville | RENNES |
Secteur | Quartier Lorient |
Rez de chaussée | Oui |
Accès Bus | 1 min |
![]() | |
Prix | 129000 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
![]() | |
Bien en copropriété | Oui |
Nb Lots Copropriété | 15 |
Dont lots d'habitation | 15 |
Charges annuelles (ALUR) | 300 EUR |
Procédures diligentées c/ syndicat de copropriété | Pas de procédure en cours |
![]() | |
Surface | 35 m2 |
![]() | |
Neuf - Ancien | Ancien |
Etat général | Bon Etat |
Fenêtres | PVC Double Vitrage |
Volets | PVC Roulant |
![]() | |
Nombre pièces | 2 |
Chambres | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Ouverte Aménagée Equipée |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Convecteurs |
Mode Chauffage | Electrique |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Oui |
Date d'établissement Etat des Risques et Pollutions(ERP) | 18/01/2023 |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 13/01/2023 |
Consommation énergie primaire | D |
Valeur consommation énergie primaire | 230 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | B |
Valeur Gaz Effet de serre | 7 Kg CO2/m2/an |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 540 EUR |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 790 EUR |
![]() | |
Biens d'exception | Non |