Rennes Immo : location Appartement 35200 RENNES 1 Chambres 13.0000 m2 | Rennes Immo | ||
Appartements A louer Studio T1 rennes , Appartements A louer Studio T1 rennes , Appartements A louer Studio T1 saint jacques de la lande | ||
» | Appartements | » | A louer | » | Studio T1 | » |
Type de bien | Appartement |
Type de transaction | A louer |
![]() | |
Code Postal Internet | 35200 |
Ville | RENNES |
Secteur | PARC BRÉQUIGNY |
Vue | Sans vis à vis |
Etage | 4 |
Nombre étages | 7 |
Distance Commerces | 0.5 km |
Accès Bus | 1 min |
![]() | |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
Loyer de base | 440 EUR |
Loyer mensuel HC | 440 EUR |
Provision sur charges | 65 EUR |
Honoraires Locataire | 143.15 EUR |
Dépôt de Garantie | 880 EUR |
![]() | |
Bien en copropriété | Oui |
![]() | |
Surface | 13 m2 |
![]() | |
Neuf - Ancien | Ancien |
Standing | Bon |
Etat général | Bon Etat |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Bon |
Fenêtres | PVC Double Vitrage |
Volets | Roulants électriques |
![]() | |
Nombre pièces | 1 |
Chambres | 1 |
Salle(s) de bains | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Exposition Séjour | SUD |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Collectif |
Méca. Chauffage | Au Sol |
Eau chaude | Collective |
Etat intérieur | Excellent |
![]() | |
Ascenseur | Oui |
Interphone | Oui |
Digicode | Oui |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Oui |
Date d'établissement Etat des Risques et Pollutions(ERP) | 21/03/2023 |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 22/03/2023 |
Consommation énergie primaire | C |
Gaz Effet de Serre | C |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 750 EUR |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 1070 EUR |
![]() | |
Biens d'exception | Non |